Pre-ICO - c 1 марта по 31 марта 2019 года (31 день) - уникальная возможность получить токены EcoEarthCoin со скидкой 50% и ещё дополнительными скидками на объём от 10 до 40%.
ICO - с 1 апреля по 30 июня 2019 года (91 день) - уникальная возможность получить токены EcoEarthCoin со скидкой 30% на начальном этапе и 10% на финальном этапе и ещё дополнительными скидками на объём от 10 до 40%.
Чем раньше во время проведения Pre-ICO и ICO инвестор приобретёт токены ECOEC, тем больше скидку он получит. Также хорошие дополнительные скидки предусмотрены на объём приобретаемых токенов:
Pre- ICO | ICO | ICO | ICO | ||
---|---|---|---|---|---|
| Стоимость (EUR) | Март 2019г. | Апрель 2019г. | Май 2019г. | Июнь 2019г. |
Объём покупки токенов EcoEarthCoin (ECOEC) | 1 токена ECOEC | 15 EUR | 15 EUR | 15 EUR | 15 EUR |
| скидки | 50% | 30% | 20% | 10% |
10 - 100 ECOEC | 10% | 6,0 | 9,0 | 10,5 | 12,0 |
101 - 1 000 ECOEC | 15% | 5,25 | 8,25 | 9,75 | 11,25 |
1 001 - 10 000 ECOEC | 20% | 4,5 | 7,5 | 9,0 | 10,5 |
10 001 - 100 000 ECOEC | 25% | 3,75 | 6,75 | 8,25 | 9,75 |
100 001 - 1 000 000 ECOEC | 30% | 3,0 | 6,0 | 7,5 | 9,0 |
1 000 001-10 000 000 ECOEC | 35% | 2,25 | 5,25 | 6,75 | 8,25 |
Более 10 000 000 ECOEC | 40% | 1,5 | 4,5 | 6,0 | 7,5 |
Партнеры
В проекте уже 3339 зарегистрированных партнеров